| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B-
83
|
37 |
| Power |
B
86
|
32 |
| Offensive |
C+
80
|
46 |
| Defensive |
A-
93
|
14 |
| Overall | 3-2 (60%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-2 (33.3%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 3-2 (60%) |
| Best Win | Bantamweight #46 Miles Johns (7-5) 2025-08-09 UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez Round 3 S-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Catch Weight #44 Rob Font (12-8) 2025-02-22 UFC Fight Night: Cejudo vs. Song Round 3 S-DEC |
| Finishes | 1 (20%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (20%) |
| Decisions | 2 (40%) |
| Opponent Record | 30-22 |
| Average Opponent Rank | 49.8 |
| Long Streak | W 2 (10/19/2024) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2026-02-07 |
Farid Basharat (6-0) Bantamweight #3 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira |
|
W 2025-08-09 |
Miles Johns (7-5) Bantamweight #46 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez |
|
L 2025-02-22 |
Rob Font (12-8) Catch Weight #44 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Cejudo vs. Song |
|
W 2024-10-19 |
Brad Katona (4-5) Bantamweight #69 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira |
|
W 2024-04-06 |
Dan Argueta (1-4) Bantamweight #87 Round 2 SUB Guillotine Choke UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 |