Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
C+
80
|
4 |
Power |
C-
73
|
5 |
Offensive |
D
67
|
6 |
Defensive |
C+
80
|
4 |
Overall | 2-1 (66.7%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
Last 3 Fights | 2-1 (66.7%) |
Best Win | Bantamweight #62 Brad Katona (4-5) 2024-10-19 UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira Round 3 U-DEC |
---|---|
Worst Loss | Catch Weight #3 Rob Font (12-7) 2025-02-22 UFC Fight Night: Cejudo vs. Song Round 3 S-DEC |
Finishes | 1 (33.3%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 1 (33.3%) |
Decisions | 1 (33.3%) |
Opponent Record | 17-16 |
Average Opponent Rank | 47.7 |
Long Streak | W 2 (10/19/2024) |
Current Streak | L 1 |
Result | Opponent |
---|---|
L 2025-02-22 |
Rob Font (12-7) Catch Weight #3 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Cejudo vs. Song |
W 2024-10-19 |
Brad Katona (4-5) Bantamweight #62 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira |
W 2024-04-06 |
Dan Argueta (1-4) Bantamweight #78 Round 2 SUB Guillotine Choke UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 |