| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B+
87
|
28 |
| Power |
B-
83
|
37 |
| Offensive |
C+
79
|
46 |
| Defensive |
A-
92
|
18 |
| Overall | 3-1 (75%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-1 (50%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 4 Fights | 3-1 (75%) |
| Best Win | Bantamweight #48 Miles Johns (7-5) 2025-08-09 UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez Round 3 S-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Catch Weight #38 Rob Font (12-8) 2025-02-22 UFC Fight Night: Cejudo vs. Song Round 3 S-DEC |
| Finishes | 1 (25%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (25%) |
| Decisions | 2 (50%) |
| Opponent Record | 24-22 |
| Average Opponent Rank | 61 |
| Long Streak | W 2 (10/19/2024) |
| Current Streak | W 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-08-09 |
Miles Johns (7-5) Bantamweight #48 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez |
|
L 2025-02-22 |
Rob Font (12-8) Catch Weight #38 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Cejudo vs. Song |
|
W 2024-10-19 |
Brad Katona (4-5) Bantamweight #73 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira |
|
W 2024-04-06 |
Dan Argueta (1-4) Bantamweight #85 Round 2 SUB Guillotine Choke UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 |